Politik
Historie Ortsvorsteher
| 1789 | Johannes Jung (urkundliche Erwähnung am 2.Oktober 1789 |
|---|---|
| 1795 | Johannes Röder (urkundliche Erwähnung am 31. Dezember 1795 ) |
| 1830 - 1876 | Johann Meyers |
| 1876 - 1913 | Jakob Meyers |
| 1913 - 1919 | Johann Schillo |
| 1919 - 1920 | Theodor Fandel |
| 1920 - 1930 | Peter Streit |
| 1930 - 1933 | Nikolaus Meyers |
| 1933- 1934 | Wilhelm Heinz |
| 1934 - 1938 | Matthias Helfen |
| 1938 - 1945 | Nikolaus Barth |
| 1946 - 1949 | Nikolaus Meyers |
| 1949 - 1964 | Nikolaus Barth |
| 1964 - 1974 | Franz Otto |
| 1974 - 1989 | Arthur Kuhn |
| 1989 – 1994 | Bernhard Ott |
| 1994 – 2015 | Norbert Kraus |
| 2015 - 2022 | Rudolf Baltes |
| ab 2022 | Hubert Barth |
Aktuelle Ortsratsmitglieder (Wahlperiode 2024 – 2029)

Hubert Barth (CDU)
Ortsvorsteher Wendalinusstraße. 17
Markus Hoffmann (CDU)
stellv. Ortsvorsteher Mühlenteich 31
Maria Kreis (CDU)
Bornstraße 76
Marc Schwindling (CDU)
Schachenstraße 16A
Emily Vontz (SPD)
Bornstraße 2
Gabriele Krämer (SPD)
Auf drei Eichen 32
Alexandra Oswald (SPD)
Mühlenteich 26
